大鼠微管相關(guān)蛋白輕鏈3(LC3)ELISA試劑盒
簡要描述:品牌:ZCIBIO產(chǎn)品名稱: 大鼠微管相關(guān)蛋白輕鏈3(LC3)ELISA試劑盒產(chǎn)品規(guī)格:48T(次)/96T(次)實(shí)驗(yàn)樣本:血清、血漿、細(xì)胞上清液、組織、等其他相關(guān)生物樣本應(yīng)用領(lǐng)域:僅供科研實(shí)驗(yàn),不得用于臨床診斷,使用前請認(rèn)真閱讀說明書保存條件:2~8℃,有效期6個(gè)月。
- 產(chǎn)品型號:ZC-53933
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-14
- 訪 問 量:528
詳情介紹
大鼠微管相關(guān)蛋白輕鏈3(LC3)ELISA試劑盒
反應(yīng)類型 | ELISA |
規(guī)格 | 96T/48T |
反應(yīng)時(shí)間 | 2.5 h |
反應(yīng)性 | 大鼠 |
檢測方法 | 雙抗夾心法 |
樣本類型 | 血清、血漿、組織、細(xì)胞上清或其他生物樣本 |
特異性 | 可檢測樣本中的 LC3 , 且與其它類似物無明顯交叉反應(yīng)。 |
重復(fù)性 | 板內(nèi),板間變異系數(shù)均<10%。 |
批內(nèi)差 | 取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量檢測,每份樣本連續(xù)測定20次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。 |
批間差 | 選取3個(gè)不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本定量測定,每個(gè)樣本使用同一試劑盒重復(fù)測定8次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。 |
大鼠微管相關(guān)蛋白輕鏈3(LC3)ELISA試劑盒精密度 | 精密度用樣品測定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%)=SD/mean×100 CV<10% Inter-批間差: CV<13% |
穩(wěn)定性 | 經(jīng)測定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。 為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實(shí)驗(yàn)室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實(shí)驗(yàn)員來進(jìn)行操作可減少人為誤差。 |
試劑盒的保存 | 未開封試劑盒,4℃保存;已開封,標(biāo)準(zhǔn)品-20℃保存,酶標(biāo)板加干燥劑后密封-20℃保存,其他4℃保存。 |
友情提醒 | 試劑盒使用完畢后,請妥善處理相關(guān)耗材,避免環(huán)境污染! |
留言詢價(jià)